Безметалловая керамика
| ВИД РАБОТЫ | Цена (в руб.) |
Сроки (в днях) |
| Коронка, вкладка, винир E-max | 16000 | 5 – 7 |
| E-MAX. ВИНИР – на рефракторе ( нанесение) | 21000 | 5 – 7 |
| Коронка из диоксида циркония на зуб полная анатомия | 15000 | 5 – 7 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 8500 | 4 |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением на зуб | 19000 | 5 – 7 |
Металлокерамика
| ВИД РАБОТЫ | Цена (в руб.) |
Сроки (в днях) |
| Металлокерамическая коронка СТАНДАРТ | 10000 | 5 – 6 |
| Металлокерамическая коронка, с плечевой массой | 1900 | 5 – 6 |
| Металлокерамическая коронка с гирляндой | 1900 | 5 – 6 |
| Бюгельная металлокерамическая коронка | 1900 | 5 – 6 |
| Нанесение керамической массы на спец. сплав (без учета стоимости сплава) | 1900 | 5 – 6 |
| Прикусной шаблон для изготовления м\к | 100 | 1 – 2 |
| Искусственная десна | 500 | – |
| Изменение цвета готовой работы м\к (перенанесение массы) | 700 | 2 – 3 |
Имплантология
Бюгельное протезирование
| ВИД РАБОТЫ | Цена (в руб.) |
Сроки (в днях) |
| Съёмный протез полный, частичный (зубы импортные) | 4000 | 5 – 6 |
| Иммедиат протез – полный, частичный | 3500 | 4 – 5 |
| Армирование в съемном протезе металлической сеткой | 500 | |
| Съемный протез полный, частичный (зубы трехслойные импортные) | от 4000 | 5 – 6 |
| Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 400 | 1 |
| Прикусной шаблон на жестком базисе | 500 | 1 – 2 |
| Съёмный протез нейлоновый(Flex), Акри-Фри, Термосенс | 7500 | 5 – 6 |
| Микропротез из нейлона (1,2,3 зуба) | 2500 | 2 – 3 |
Бюгельное протезирование
Несъемное протезирование
| ВИД РАБОТЫ | Цена (в руб.) | Сроки (в днях) |
| Цельнолитая коронка CoCr | 1000 | 3 – 4 |
| Пластмассовая коронка (временная) на препарированные зубы | 500 | 3 |
| Культевая вкладка (врачебная) Nicrom | 500 | 3 |
| Культевая вкладка (врачебная) CoCr | 600 | 3 |
| Вкладка культевая, изготовленная на модели CoCr | 1000 | 3 |
| Отливка диагностической модели | 200 | 1 |
| Замена матрицы | 500 | 1 |
| Нанесение керамической массы (реставрация) | 900 | 2 – 3 |
